| 全体 | |
|---|---|
| 生活デザイン総合学科 | 96.4% |
| 食物栄養学科 | 100.0% |
| 幼児教育学科 | 97.1% |


| ・ファッション デザイナー | ・ビューティ アドバイザー | ・ブライダル コーディネーター |
| ・ファッション アドバイザー | ・ネイリスト |
| ・ウェブデザイナー | ・システムエンジニア | グラフィックデザイナー |
| ・秘書 |
| ・フード コーディネーター | ・インテリア コーディネーター | ・図書館司書 |
| ・スポーツ インストラクター | ・介護スタッフ | ・ホテルスタッフ |
| ・セールススタッフ | ・医療スタッフ | ・その他 |
| ・栄養士 | ・医事管理士/ 医療管理秘書士 | ・食品関係の企画/開発 |
| ・研究助手 | その他 |
| ・公/私立幼稚園教諭 | ・公/私立保育園,公/私こども園保育士 | |
| ・施設保育士 | その他 | |

