
| 東岡崎発 | 北岡崎発 | キャンパス着 |
|---|---|---|
| 8:00 | 8:10 | 8:20 |
| 8:10 | 8:20 | 8:30 |
| 8:20 | 8:30 | 8:40 |
| 8:40 | 8:50 | 9:00 |
| 8:50 | 9:00 | 9:10 |
| 9:00 | 9:10 | 9:20 |
| 9:30 | 9:40 | 9:50 |
| 9:45 | 9:55 | 10:05 |
| 10:00 | 10:10 | 10:20 |
| 10:20 | 10:30 | 10:40 |
| 10:35 | 10:45 | 10:55 |
| キャンパス発 | 北岡崎発 | 東岡崎着 |
|---|---|---|
| 9:10 | 9:15 | 9:30 |
| 9:25 | 9:30 | 9:45 |
| 9:40 | 9:45 | 10:00 |
| 10:00 | 10:05 | 10:20 |
| 10:15 | 10:20 | 10:35 |
| 10:40 | 10:45 | 11:00 |
| 11:00 | 11:05 | 11:20 |
| 11:20 | 11:25 | 11:40 |
| 11:40 | 11:45 | 12:00 |
| 12:10 | 12:15 | 12:30 |
| 安城発 | キャンパス着 |
|---|---|
| 8:00 | 8:20 |
| 8:30 | 8:50 |
| 9:00 | 9:20 |
| 9:30 | 9:50 |
| 10:00 | 10:20 |
| 10:30 | 10:50 |
| キャンパス発 | 安城着 |
|---|---|
| 9:10 | 9:30 |
| 9:40 | 10:00 |
| 10:10 | 10:30 |
| 10:40 | 11:00 |
| 11:10 | 11:30 |
| 11:40 | 12:00 |
| 12:10 | 12:30 |
※無料でご利用いただけます。
※天候や道路状況により遅延する場合がありますので時間に余裕を持ってお越しください。
※時刻は急遽変更になる場合があります。