
| 東岡崎発 | 北岡崎発 | キャンパス着 |
|---|---|---|
| 7:30 | 7:40 | 7:50 |
| 8:00 | 8:10 | 8:20 |
| 8:30 | 8:40 | 8:50 |
| 9:00 | 9:10 | 9:20 |
| 9:30 | 9:40 | 9:50 |
| 10:00 | 10:10 | 10:20 |
| 10:30 | 10:40 | 10:50 |
| 11:00 | 11:10 | 11:20 |
| 12:20 | 12:30 | 12:40 |
| 13:20 | 13:30 | 13:40 |
| 14:20 | 14:30 | 14:40 |
| 15:20 | 15:30 | 15:40 |
| 16:20 | 16:30 | 16:40 |
| キャンパス発 | 北岡崎発 | 東岡崎着 |
|---|---|---|
| 12:00 | 12:05 | 12:20 |
| 13:00 | 13:05 | 13:20 |
| 14:00 | 14:05 | 14:20 |
| 15:00 | 15:05 | 15:20 |
| 16:00 | 16:05 | 16:20 |
| 17:00 | 17:05 | 17:20 |
| 18:00 | 18:05 | 18:20 |
| 18:30 | 18:35 | 18:50 |
| 安城発 | キャンパス着 |
|---|---|
| 8:00 | 8:20 |
| 8:40 | 9:00 |
| 10:40 | 11:00 |
| 11:30 | 11:50 |
| 13:00 | 13:20 |
| 15:00 | 15:20 |
| 15:40 | 16:00 |
| キャンパス発 | 安城着 |
|---|---|
| 12:40 | 13:00 |
| 14:40 | 15:00 |
| 16:40 | 17:00 |
| 18:00 | 18:20 |
| 19:00 | 19:20 |
※無料でご利用いただけます。
※天候や道路状況により遅延する場合がありますので時間に余裕を持ってお越しください。
※時刻は急遽変更になる場合があります。