
| 西暦 | 主将 | 東海トーナメント戦 (春) |
西日本学生 選手権 |
東海リーグ戦 (秋) |
全日本学生 選手権 |
全日本総合 選手権 |
| 1988 | 水谷 | 3位 | 3回戦 | 5部優勝 | 1回戦 | |
| 1989 | 水谷 | 準優勝 | 1回戦 | 4部優勝 | 1回戦 | |
| 1990 | 水谷 | 優勝 | ベスト16 | 1部準優勝 | 1回戦 | |
| 1991 | 水谷 | 優勝 | 3位 | 優勝 | 1回戦 | |
| 1992 | 河方 | 優勝 | ベスト16 | 優勝 | ベスト16 | |
| 1993 | 村田 | 優勝 | ベスト16 | 優勝 | ベスト16 | |
| 1994 | 小沼 | 優勝 | 準優勝 | 優勝 | 5位 (特別賞) |
2回戦 |
| 1995 | 岩本 | 優勝 | 準優勝 | 優勝 | ベスト16 | |
| 1996 | 西脇 | 優勝 | 準優勝 | 優勝 | ベスト16 | |
| 1997 | 南 | 優勝 | ベスト8 | 優勝 | ベスト16 | |
| 1998 | 中田 | 優勝 | ベスト16 | 優勝 | 8位 | 2回戦 |
| 1999 | 瀬古 | 優勝 | 準優勝 | 優勝 | 5位 | 1回戦 |
| 2000 | 上山 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 4位 | 2回戦 |
| 2001 | 前田 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | ベスト16 | |
| 2002 | 吉田 | 優勝 | 3位 | 優勝 | ベスト16 | 1回戦 |
| 2003 | 島田 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | ベスト16 | 1回戦 |
| 2004 | 南部 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | ベスト16 | 1回戦 |
| 2005 | 三浦 | 準優勝 | 4回戦 | 優勝 | ベスト16 | |
| 2006 | 庄司 | 3位 | 2回戦 | 準優勝 | 1回戦 | |
| 2007 | 加藤 | 準優勝 | 3位 | 準優勝 | 1回戦 | |
| 2008 | 伊原 | 優勝 | 3位 | 準優勝 | 1回戦 | |
| 2009 | 溝口 | 準優勝 | 中止 | 準優勝 | ベスト16 | |
| 2010 | 福田 | 準優勝 | 準優勝 | 準優勝 | ベスト16 | |
| 2011 | 隅廣 | 準優勝 | ベスト8 | 優勝 | 1回戦 |
更新日 2012/02/03